Основная Информация.
Модель №.
LI214
Тип
Тяжелый Дорожный Каток
Рабочая Метод
Колесный
Ось
Двухосный Двухколесный
Шлифовальные Тип колеса
Слот Grind
Уплотнение Глубина
35см
Тип двигателя
Дизельный двигатель
Скорость передвижения
30 см / сек
Центробежная сила
27KN
Сертификация
CE, ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008
Состояние
Новый
двигатель
85 квт
размер
5010x1880x2570 мм
модель двигателя
yc6108c
масса
14000 кг
Транспортная Упаковка
2 единиц в контейнере hq40
Характеристики
ce, iso, sgs, rops и fops
Торговая Марка
хэйцин
Происхождение
Shandong, China
Код ТН ВЭД
84294019
Производственная Мощность
8000 единиц в год
Описание Товара
LI214 Механические узлы и агрегаты одного привода барабана вибрационный дорожный дороги ролик
Масса: 14000КГ
Дизельное топливо: YC6108G
Сертификация CE, ISO9001-2000
Https://haiqin02.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Масса: 14000КГ
Дизельное топливо: YC6108G
Сертификация CE, ISO9001-2000
LI210 | LI212 | LI214 | LI216B | LI218B | LI220B | ||
Масса работы | Кг | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 |
Статическая линейная нагрузка | N/см | 230 | 276 | 342 | 378 | 415 | 450 |
Амплитуда вибрации | Гц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Вибрация fraquency | Мм | 0.9 | 1.8 | 1.8/0.9 | 2.0/1.0 | 1.0 | 2.0 |
Под действием центробежной силы | Кн | 240/130 | 270/140 | 200/150 | 320/180 | 340/200 | 360/220 |
Скорость хода | Гц | ||||||
1-й передачи | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
2-й передачи | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
3-й передачи | 9.7 | 9.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
Категория способность | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Угол поворота | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Дорожный просвет | Мм | 360 | 360 | 432 | 432 | 432 | 432 |
Напряжение Bectrical | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Радиус поворота | Мм | 6500 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 |
Вертикальный oascill рекоменда | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Введите размер | 17.5-25 | 17.5-25 | 23.1-26 | 23.1-26 | 23.1-26 | 23.1-26 | |
Общая длина | Мм | 5640 | 5640 | 5820 | 5820 | 5820 | 5820 |
Общая ширина | Мм | 2258 | 2258 | 2278 | 2278 | 2280 | 2280 |
В целом hieght | Мм | 2970 | 2970 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Вибрация раунда ширины | Мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Диаметр барабана | Мм | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Барабан толщина обода | Мм | 24 | 24 | 24 | 32 | 40 | 46 |
Колесная база | Мм | 3080 | 3080 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 |
Модели дизельного двигателя | YC6108G | YC6108G | YC6108G | YC6108V | D6114V6B | D6114V6B | |
Мощность дизельного двигателя | Квт | 85 | 85 | 85 | 105 | 132 | 132 |
Частота вращения коленчатого вала дизельного двигателя | R/мин | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Емкость топливного бака | L | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Емкость бака гидравлической системы | L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Https://haiqin02.en.made-in-china.com/product-list-1.html